نوع کاربری | روزمره, رسمی, ورزشی | |||
---|---|---|---|---|
فرم صفحه | مستطیل | |||
جنس بند | سیلیکون | |||
وزن | 50 گرم | |||
نوع قفل بند | پین بند | |||
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS HD | |||
اندازه صفحه نمایش | ۱.۷۵ | |||
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰x۳۸۵ پیکسل بر اینچ | |||
سایر مشخصات صفحه نمایش | حاشیه اندک و دارای انحنای ۲.۵D ، عمق رنگ مشکی زیاد و کیفیت تصویر خیره کننده | |||
سیستم عامل | iOS | |||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید ۵ به بالا IOS ۱۰ به بالا بلوتوث ورژن ۴ به بالا اتصال به ساعت از طریق نرم افزار RDfit | |||
پردازنده | MTK۲۵۰۲C | |||
سایر مشخصات سخت افزاری | کلید جانبی چرخان (Magic button) تمام کلید ها فعال گواهی ضد آب IP۶۷ (مقاوم فقط در برابر قطرات باران) | |||
اتصالات | Bluetooth | |||
حسگرها | گام شمار, سنجش نور محیط, نوار قلب | فشارسنج (Barometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | سنجش اکسیژن خون (SPO۲) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | |||
منبع شارژ | وایرلس | |||
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی, انگلیسی, چینی |
ساعت هوشمند مدل HW22 PRO MAX
قابلیت نصب با برنامه wearfit pro
قابلیت فعال تمامی حالت های ورزشی
قابلیت مکالمه:دارد
زبان فارسی:دارد
نقد و بررسی اجمالی
نظرات کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند مدل HW22 PRO MAX” لغو پاسخ
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
پرسش و پاسخ
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسی
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.